CPC SANLAZZARO – Campionati Provinciali Giovanili di Tennis 2015 – tutti i risultati 

FINALI CON ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 

Data ore Finale incontro risultato
 Sabato 12 settembre  15.00 Under 14 Maschile TAGLIAVINI – PRANDINI 2-6 | 4-6
 15.00 Under 10 Femminile DI LORENZO – TORADORI 6-1 | 6-2
16.00 Under 12 Maschile CORRADI – DEPASCALIS  1-6 | 4-6
Domenica 13 settembre 9.30 Under 10 Maschile COLLETTI – PICCHIONI  7-6 /(tb 7-3) |9-7
10.00 Under 16 Maschile BRESCIANI – FACCIOTTI
6-4 | 6-7 (tb 3-7) | 7-5
12.00 Under 12 Femminile SCAGLIONI – BETTARI  1-6 | 1-6

 

ORE DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015 risultato risultato
9,30 REBECCHI – MAITAN (U14M)  2-6 | 6-7 (tb 6-8) PASSIRANI – MAZZI (U14M)  1-6 | 3-6
10,30 FICCAGLIA – CIACCIA (U12M)  6-3 | 6-4 GHIDONI - BORTOLAZZI (U14M)  0-6 | 0-6
11,30 PEGORARI – MENEGHELLO (U16M)  6-3 | 6-7 (tb 4-7) | 6-0 RIZZITELLI – COLLETTI  (U10M)  1-6 | 3-6
16,00 BRUNELLI – PRESTINI (U16M)  6-4 | 6-1 GAMBA – BIANCHI (U12M)  6-1 | 6-3
17,00 CAINE – SCAGLIONI (U12F)  0-6 | 4-6
ORE LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2015 risultato  risultato
15,00 PEZZI – SOARDO (U16M)  6-3 | 5-7 | 6-1 TAGLIAVINI – GUAITA (U14M)  6-0 | 6-2
16,00 BELOTTI – MORA (U12M)  4-6 | 1-6 MENEGHELLO – PECCHINI (U12M)  6-3 | 3-6 | 6-4
17,30 LOVATO – MORETTI (U12M)  3-6 | 4-6 ZELOTTI – BORGHESI (U14M)  6-7 (tb 6-8) | 7-6 (tb 7-2) | 6-4
18,30 SCAPINI – BESCHI (U14M)  6-0 | 6-2 BRANCOLINI – DI PACE (U14M)  2-6 | 3-6
ORE MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2015 risultato  risultato
9,30 ANGUSTI C. – BARUFFALDI (U10M)  2-6 | 2-6 MANZINI – PEZZI (U16M)  6-0 | 6-1
10,30 FERRARI G. – FUSARI (U12F)  6-0 | 6-1 FERRARI M. – PEDRAZZOLI (U10M)  2-6 | 1-6
11,30 RIZZATI G – TURRINI (U12M)  2-6 | 1-6 RIZZATI  – TOMIROTTI (U10M)  3-6 | 7-6 | 8-6
15,00 COLLETTI – BARONI (U10M)  6-4 | 6-3 BORTOLAZZI – DIPACE (U14M)  6-0 | 6-1
16,00 TODESCHI – FACCIOTTI (U16M)  0-6 | 2-6 CARATTONI – MORA (U12M)  3-6 | 2-6
17,30 PACCHIONI – FENZI (U14M)  6-4 | 6-3 BRESCIANI – PEGORARI (U16M)  6-0 | 6-0
18,30 PRANDINI – ZELOTTI (U14 M)  6-0 | 6-0
ORE MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2015 risultato   risultato
10,00 BACCHI – DI LORENZO (U10F)  0-6 | 1-6 CERESOLA – TORADORI (U10F)  6-3 | 6-7 | 4-7
11,00 MAITAN – PACCHIONI (U14M)  6-4 | 5-7 | 2-6
15,00 TROMBINI – PEDRAZZOLI (U10M)  6-1 | 6-4 CORRADI – MENEGHELLO (U12M)  6-1 | 6-1
16,00 FERRI – MORA (U12M)  6-0 | 6-0 BETTARI – FERRARI G (U12F)  6-1 | 6-3
17,30 PRANDINI – SCAPINI (U14M)  6-0 | 6-0 COLLETTI – BARUFFALI (U10M)  6-3 | 6-4
18,30 TAGLIAVINI – MAZZI (U16M)  6-2 | 6-1
ORE GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2015 risultato    risultato
10,30 MANZINI – FACCIOTTI (U16 M)  3-6 | 6-4 | 3-6
15,00 MORETTI – DEPASCALIS (U12 M)  3-6 | 1-6 BRESCAINI – BRUNELLI (U16M)  6-1 | 6-0
16,00 MONDINI – TURRINI (U12M)  ND CORRADI – FERRI (U12 M)  6-4 | 7-6
17,30 TROMBINI – COLLETTI (U10 M)  6-3 | 7-5
18,30 FICCAGLIA – FERRARI T. (U12M)  3-6 | 4-6
ORE VENERDI’ 11 SETTEMBRE risultato risultato
 10,00 GAMBA – COLLETTI (U10M)  2-6 | 3-6
 15,00 BORTOLAZZI – TAGLIAVINI (U14M)  6-3 | 4-6 | 4-6 PACCHIONI – PRANDINI (U14M)  0-6 | 2-6
 16,00 FERRARI T. - DEPASCALIS (U12M)  0-6 | 6-1 | 2-6 TURRINI – CORRADI (U12M)  1-6 | 5-7
 18.00 PICCHIONI / TROMBINI (U10M) 7-6 (tb 11-9) | 6-4

 per informazioni Sezione Tennis Cpc SanLazzaro tel. 335 6144319

Pagina Tennis